第二十三届成都国际汽车展览会即将隆重开幕,作为西部车市的“晴雨表”,同时也是今年疫后汽车行业的首个盛会,本届成都车展被各大车企视为战略重地,颇具看点。其中尤为值得关注的是,基于官方进口的福特F150-LTD打造的新款“勇猛者”,将在成都车展正式亮相。


F150-LTD勇猛者,多用途全地形SUV


F150-LTD勇猛者采用的是3.5T双涡轮增压发动机,380匹的最大马力和672N.M的最大扭矩,简直就像发动机里流淌的是岩浆一样,一脚油门下去,就能感受到跑车般的推背感,还有10档的手自一体变速箱,换挡特别的顺滑。




全中文中控大屏

F150-LTD勇猛者近6米长的车身,2米的高度和宽度用宽敞都不足以形容它优秀的空间,还有很多的储物设计,可放置大量行李,整车坐满七人都不觉得拥挤,而且还有非常宽敞的灵活空间。
 

F150-LTD豪华版勇猛者,可越野的商务车移动中的宫殿



F150-LTD豪华版勇猛者,在F150-LTD勇猛者的基础上增加了高顶,使得乘客拥有更加舒适的乘坐体验,还可选装隔断装置,液晶电视、办公桌等娱乐设备。
 
 
附配置表:
| 注:●标配 ○选配 -无 | 2020款勇猛者标准版 | 2020款勇猛者豪华版 | 
| 厂商指导价 | 官方售价82.8万 | 官方售价118万 | 
| 基本参数 | ||
| 厂商 | 江西钧天机械有限公司 | 江西钧天机械有限公司 | 
| 发动机 | 3.5T  G,涡轮增压、280KW | 3.5T  G,涡轮增压、280KW | 
| 变速箱 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 5907×2083×2004 | 5907×2083×2160 | 
| 车身结构 | 5门7座/全铝车身 | 5门7座/全铝车身 | 
| 最高车速(km/h) | 170km/h | 170km/h | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 11.7 | 11.7 | 
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 5907 | 5907 | 
| 宽度(mm) | 2083 | 2083 | 
| 高度(mm) | 2004 | 2160 | 
| 轴距(mm) | 3685 | 3685 | 
| 前轮距(mm) | 1715 | 1715 | 
| 后轮距(mm) | 1716 | 1716 | 
| 满载最小离地间隙(mm) | 237 | 237 | 
| 整备质量(kg) | 2766 | 2766 | 
| 车身结构 | ||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 7 | 7 | 
| 油箱容积(L) | 136 | 136 | 
| 接近角 | 25.8 | 25.8 | 
| 离去角 | 21.2 | 21.2 | 
| 最小转弯半径 | 15 | 15 | 
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | G | G | 
| 排量(mL) | 3497 | 3497 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | V列 | V列 | 
| 气缸数(个) | 6缸 | 6缸 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 
| 压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | 
| 最大马力(Ps) | 380 | 380 | 
| 最大功率(kW) | 280 | 280 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 672 | 672 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 
| 发动机特有技术 | ||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 95 | 95 | 
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 10挡 | 10挡 | 
| 变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 
| 换挡形式 | 机械 | 机械 | 
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 
| 四驱形式 | 分时四驱 | 分时四驱 | 
| 前悬架类型 | 独立双叉臂式 | 独立双叉臂式 | 
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 
| 助力类型 | 电子 | 电子 | 
| 车体结构 | 非承载 | 非承载 | 
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 
| 前轮胎规格 | 275/55R20, | 275/55R20 | 
| 后轮胎规格 | 275/55R20, | 275/55R20 | 
| 备胎规格 | 275/55R20, | 275/55R20 | 
| 以下配置根据实际情况填写,如有必填{有:●;选装○}不填当未配备处理 | ||
| 主/被动安全装备 | ||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | 
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | 
| 前排侧气囊 | ● | ● | 
| 后排侧气囊 | ● | ● | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | ● | ● | 
| 胎压异常报警 | ● | ● | 
| 胎压显示功能 | ● | ● | 
| 安全带未系提示 | 主驾+副驾 | 主驾+副驾 | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | 
| ABS防抱死 | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | 
| 辅助/操控配置 | ||
| 后倒车雷达 | ● | ● | 
| 驾驶辅助影像 | 倒车 | 倒车 | 
| 定速巡航 | ● | ● | 
| 自适应巡航 | ● | ● | 
| 自动泊车入位 | ● | ● | 
| 发动机启停技术 | ● | ● | 
| 陡坡缓降 | ● | ● | 
| 驾驶模式切换 | 手动切换驾驶模式 | 手动切换驾驶模式 | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | 
| 电动天窗 | ● | ○ | 
| 可开启全景天窗 | ● | ○ | 
| 运动外观套件 | ● | ● | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | 
| 电动吸合门 | 尾门支持○ | 尾门支持● | 
| 车顶行李架 | ● | |
| 车侧踏板 | 电动 | 电动 | 
| 主动闭合进气格栅 | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | 
| 无钥匙进入系统 | 前、后左右门 | 前、后左右门 | 
| 发动机远程启动 | 钥匙可启动 | 钥匙可启动 | 
| 内部配置 | ||
| 真皮方向盘 | ● | ● | 
| 方向盘调节方向 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 行车电脑显示屏 | 彩色 | 彩色 | 
| 液晶仪表尺寸 | 8吋 | 8吋 | 
| 内置行车记录仪 | ● | ● | 
| 手机无线充电 | ○ | ○ | 
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 
| 运动风格座椅 | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | ● | ● | 
| 驾驶座调节向数 | 支持前、后方向 | 支持前、后方向 | 
| 副驾驶座调节向数 | 支持前、后方向 | 支持前、后方向 | 
| 主驾驶座电动调节 | ● | ● | 
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● | 
| 第二排靠背角度调节 | 电动 | 电动 | 
| 第二排座椅移动 | 电动 | 电动 | 
| 后排座椅电动调节 | 电动 | 电动 | 
| 电动座椅记忆 | 主驾 副驾 | 主驾 副驾 | 
| 前/后排座椅加热 | ● | ● | 
| 前/后排座椅通风 | ● | ● | 
| 前/后排座椅按摩 | ○ | ○ | 
| 第二排独立座椅 | ● | ● | 
| 第三排座椅个数 | 一个 | 一个 | 
| 后排座椅放倒方式 | 整体 | 整体 | 
| 前中央扶手 | ● | ● | 
| 后中央扶手 | ○ | ○ | 
| 后排杯架 | ● | ● | 
| 后排扶手多媒体控制 | ○ | |
| 多媒体配置 | ||
| GPS导航系统 | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | 
| 车联网 | 福特派互联 | 福特派互联 | 
| 车载电视 | ○ | |
| 220V/230V电源 | ,230V | 230V | 
| 外接音源接口 | USB | USB | 
| USB接口数量 | 前: 1 后○ | 前: 1 后○ | 
| CD、DVD | 单碟CD | 单碟CD | 
| 扬声器数量 | 10 | 10 | 
| 灯光配置 | ||
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 
| 远光灯 | 卤素选装氙灯 | 卤素选装氙灯 | 
| LED日间行车灯 | ● | ● | 
| 转向辅助灯 | ● | ● | 
| 转向头灯 | ||
| 大灯高度可调 | ● | ● | 
| 大灯延时关闭 | ● | ● | 
| 车内氛围灯 | 单色 | 单色 | 
| 玻璃/后视镜 | ||
| 前/后电动车窗 | 全电动 | 全电动 | 
| 车窗一键升降功能 | 一键升降 | 一键升降 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | 
| 防紫外线玻璃 | 后● | 后● | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | 
| 内后视镜防眩目 | 手动 | 手动 | 
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | 
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | 
| 遮阳板化妆镜 | 主副驾 | 主副驾 | 
| 后雨刷 | ● | ● | 
| 雨量感应雨刷 | 前/● | 前/● | 
| 空调/冰箱 | ||
| 自动空调 | ● | ● | 
| 后排独立空调 | ○ | ○ | 
| 后座出风口 | ○ | ○ | 
| PM2.5过滤装置 | ○ | ○ | 
| 车载空气净化器 | ○ | ○ | 
| 车载冰箱 | ○ | ○ | 
展会日程
媒体日:2020年7月24日
专业观众日:2020年7月25日 - 26日
公众日:2020年7月27日 - 8月2日
展会地点:
中国西部国际博览城
展位号:16号馆8号展位
地址:四川省成都市天府新区福州路东段88号
越如勇猛 商行如道

咨询电话:400-8626116